Disgrifiad
Paramedrau technegol
Tabl Manylebau Technegol
| Baramedrau | Gwerthfawrogwch |
|---|---|
| Sgôr Tân | A2-S1, D0 / Dosbarth A (EN 13501-1) |
| Deunydd Craidd | Basalt Rockwool (dwysedd: 100-150kg/m³) |
| Dargludedd thermol | 0.034 w/m · k (λ-value) |
| Perfformiad acwstig | 28-42 dB RW (trwch 50-200mm) |
| Gwrthiant tymheredd | >1,000 gradd |
Buddion Allweddol
1. Craidd ultra-drwchus (120-150kg/m³)
2. Sgôr A1 nad yw'n llosgadwy
3. Mae citiau wedi'u peiriannu ymlaen llaw yn arbed amser ac ymdrech
4. 25- Gwarant perfformiad blwyddyn

Tagiau poblogaidd: Paneli Brechdanau Rockwool Graddedig Tân, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri ar dân







